Pale gommate LIUGONG 2Ton CLG820C
U filtru à aria Turbo elimina più di 90% di polvere è impurità, riducendu l'usura di u mutore è u cunsumu di carburante allungendu a vita di serviziu di u mutore è migliorendu l'efficienza di u mutore.
U ventilatore di radiatore hè direttamente guidatu da u mutore è furnisce un forte raffreddamentu efficiente.
Angulu di 38 gradi di articulazione per travaglià in spazi stretti.
Motore à bassu cunsumu di carburante chì ùn sacrifica alcuna putenza.
Tempu di cicculu assai bassu di 8,6 secondi, ottimu per efficiente per cambiamenti di marcia forti forti
Risponde à i requisiti di emissione di u stadiu IIIA / EPA di u livellu 3 di l'UE.
U sistema idraulicu hè facilmente verificatu dopu a rimozione di a copertura frontale.
Facile accessu à u mutore, piazzamentu cunveniente di e parti chjave è punti di ricarica di fluidi
A funzione di tagliu di putenza impedisce i danni à i cumpunenti di l'unità.
Doppi anelli O-sigillati novi in u sistema idraulicu.
L'analisi di u stress hè pruvata per rinfurzà i punti debuli.
| Mudellu | 820C Pale gommate | |
| Prestazione di Bucker | 1,0 m³ | |
| Pesu operativu | 6.400 chilò | |
| Motore | regulazione di e emissioni | Tier 2 / Tappa II |
| fà | YT4B4-24 | |
| putenza brutta | 65 kW (87 CV) @ 2.400 giri / min | |
| putenza netta | 60 kW (80 CV) à 2.400 giri / min | |
| torque massimu | 305 N · m @ 1.600 giri / min | |
| spustamentu | 9.7L | |
| numeru di cilindri | 4 | |
| aspirazione | naturale | |
| Trasmissione | Tipu di Trasmissione | cuntrastu di trasmissione di putenza à l'arburu |
| Convertitore di Coppia | 3 elementi-stadiu unicu, fase unica | |
| Velocità massima Travl.fwd | 25km / h | |
| Velocità massima Travl | 25km / h | |
| numeru di Speed.fwd | 2 | |
| numeru di Speed.rev | 2 | |
| Freni | Tipu di Frenu di Serviziu | caliper discu seccu |
| Attuazione Breake Service | idraulicu | |
| Tipu di Frenu di Parcheggio | scarpa / tamburu | |
| Azionamentu di u Frenu di Parcheggio | miccanicu | |
| Sistema idraulicu | Tipu di pompa principale | vigori |
| Principale Pressione di Sollievu | 18Mpa | |
| Innalzà | 5.2 s | |
| Dump Time | 1.2s | |
| Float Down Time | 3s | |
| Tempu Cycel Totale u più Rapidu | 9.40 s | |
| Prestazione di u bracciu caricatrici | Tipping load-straight | 4.997 chilò |
| Tipping load-Full Turn | 4.487 chilò | |
| Bucket Breakout Force | 56 kN | |
| Angulu Massimu Dump à Altezza Piena | 45 ± 1 ° | |
| Dump Clearance à scarica à tutta altezza | 2.856 mm | |
| Dump reach à a scarica à tutta altezza | 769 mm | |
| Altezza massima di u pin di cerniera | 3.608 mm | |
| Profundità massima di scavatura, livellu di Benna | 23 mm | |
| Ripresa di u bucket à u livellu di u terrenu | 45 ° | |
| Ripresa di u bucket à u trasportu | 49 ° | |
| Ripresa di benna à l'altitudine massima | 61 ° | |
| Dimensioni | Lunghezza cun benna in giù | 6.125 mm |
| larghezza sopra i pneumatici | 1904mm | |
| empattamentu | 2.310 mm | |
| rota Tread | 1520mm | |
| Liquidazione di u Terrenu | 285mm | |
| Turn Angle, Sia U Latu | 38 ° | |
| Angulu Arrière di Partenza | 28,5 ° | |
| Radiusu di Girata, Fora di Tiru | 4.347 mm | |
| Turning Radius, Centre of Tire | 4.119 mm | |
| Turning Radius, Bucket Carry | 4.979 mm | |
| Capacità di serviziu | FuelTank | 95L |
| Oliu di u Motore | 16L | |
| Sistema di Cooling | 21L | |
| Reservoir Idraulicu | 78L | |
| Trasmissione è Convertitore di Coppia | 20L | |
| Assi, ognunu | 12 L | |











