LIUGONG 8ton Vendita Calda Novu Escavatori Idraulici Escavatori Idraulici scavatrice 908D macchina per terra
1.Un anellu à prova d'acqua impedisce à l'acqua di pioggia d'entrà in u cuscinettu swing
2. L'installazione verticale di a valvula principale face più veloce è più còmuda di smuntà i tubi
3. U schema di pipeline miglioratu porta ancu à menu prublemi è à una manutenzione più faciule.
4. Valvula di solenoide integrata cù bloccu di valvula pilotu posta davanti à a valvula di cuntrollu principale. Stu cuncepimentu aumenta u spaziu cù a macchina, aprendu a cupertina frontale permette un mantenimentu cunveniente di u bloccu di valvula pilotu.
| Mudellu | 908D |
| Pesu Operativu | 7.800 chilò |
| Capacità Benna | 0.13-0.36m³ |
| Motore | Importatu B3.3 |
| Potenza Bruta | 60 kW (80,5 CV) @ 2.200 rpm |
| Potenza Netta | 54 kW (72,4 CV) @ 2.200 rpm |
| Coppia massima | 292 N • m @ 1.600 giri / min |
| Velocità di Viaghju | Altezza: 4,2 km / h |
| Minimu: 3,0 km / h | |
| Tirà a barra di trazione | 56 kN |
| Velocità di Swing | 12,5 giri / min |
| Arm Breakout Force, max, ISO | 40,1 kN |
| Bucket Breakout Force, max, ISO | 61 kN |
| Profundità massima di scavu | 4.150 mm |
| Ghjunghje à u Livellu di u Terrenu | 6.225 mm |
| Profundità di 8 'Fonda di Livellu | 3.785 mm |
| Altezza Massima di Scavà | 7.150 mm |
| Altura Dump | 5,080 mm |
| Profundità massima di scavatura di u Muru Verticale | 3.230 mm |
| In generale Lenth | 6.130 mm |
| Larghezza Generale | 2.200 mm |
| Altezza Generale | 2.600 mm |











