SINOMACH 20-28ton LLC228_226_223_220 Macchina compattatrice di rifiuti Camion Compattatori di rifiuti
1.Motore diesel turbocompressu raffreddatu à acqua SHANGCHAI cù u sistema di partenza à fretu.
2. U cunvertitore di torque è a trasmissione di trasmissione di forza sò applicati nantu à quattru roti.
3.I denti di alta vita d'usura sò disposti apposta, duie barre di raschiatura è dui tagliatori di fili nantu à quattru
e rote di compattazione eviteranu u filu chì si avvolge è tene a rota pulita.
4.U sistema idraulicu hè guidatu da una pompa à pistoni cun sistema di rilevamentu di carica, furnisce un cuntrollu lisu è luminosu , alta efficienza è economia energetica.
5. I lochi cruciali sò mantenuti regularmente da u sistema di lubrificazione centrale. U dispusitivu spruzzatore disinfettore hè dutatu per prutegge si da a zanzara.
6. A Struttura di Prutezzione Roll-Over (ROPS) cum'è una parte integrante di u quadru, i freni di serviziu nantu à l'assi anteriore è posteriore è u frenu di stazzione centrale garantiscenu una sicurezza più affidabile.
7. Cabina di cunduttore di turnover, cappucciu di u mutore cù trè finestre à i dui lati, passu d'accessu è scala protettiva in i dui lati facenu accessibili i cumpunenti principali.
8. U sistema di monitoru video di veiculi infrarossi è u buzzer di salvezza sò assai cunvenienti per u viaghju di u cunduttore è u travagliu cù più sicuru in una vista posteriore aumentata.
| Mudellu | LLC220 | LLC223 | LLC 226 | LLC 228 | |
| Pesu tutale | chilò | 20000 | 23000 | 26000 | 28000 |
| Caricu di l'assi di a rota anteriore | chilò | 9500 | 11000 | 12500 | 13500 |
| Caricu assale di a rota posteriore | chilò | 10500 | 12000 | 13500 | 14500 |
| Longu | mm | 7355 | 7355 | 8150 | 8150 |
| Larghezza | mm | 3000 | 3000 | 3800 | 3800 |
| Alta | mm | 3600 | 3600 | 3650 | 3650 |
| Passu di l'Imperu | mm | 3350 | 3350 | 3500 | 3500 |
| Distanza da terra | mm | 435 | 435 | 490 | 490 |
| Larghezza di u rulli di pressione (davanti / daretu) | mm | 1040/835 | 1040/835 | 1195/970 | 1195/970 |
| Diametru di u rullinu di pressione (davanti / daretu) | mm | 1500/1500 | 1500/1500 | 1620/1620 | 1620/1620 |
| Numaru di denti di a rota pressante (davanti / daretu) | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | |
| Fabricante di u mutore | SHANGCHAI | SHANGCHAI | SHANGCHAI | SHANGCHAI | |
| Mudellu di mutore | SC8DK200G3 | SC8DK200G3 | SC9DK260G3 | SC9DK260G3 | |
| Potenza di u mutore | kw | 147 | 147 | 192 | 192 |
| Velocità di u mutore | r / min | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 1 Velocità avanti | km / h | 0-4.2 | 0-4.2 | 0-4.41 | 0-4.41 |
| 2 Velocità avanti | km / h | 0-10 | 0-10 | 0-7.1 | 0-7.1 |
| 3 Velocità avanti | 0-10.87 | 0-10.87 | |||
| Velocità inversa 1 marcia | km / h | 0-5.8 | 0-5.8 | 0-4.41 | 0-4.41 |
| Velocità inversa 2 marce | 0-7.1 | 0-7.1 | |||
| Capacità massima di scalata | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Altezza dozer | mm | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 |
| Larghezza di bulldozer | mm | 3000 | 3000 | 3800 | 3800 |
| Altezza di elevazione Dozer | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Profondità dozer | mm | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Angulu di sterzata | ± ° | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Angulu di swing laterale | ± ° | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Raghju di girata (fora di a rota davanti) | mm | 6250 | 6250 | 7200 | 7200 |
| Serbatu di carburante | L | 450 | 450 | 500 | 500 |
| Serbatu idraulicu | L | 236 | 236 | 236 | 236 |
| Mètudu Drive | Trasmissione idraulica, cambiamentu di putenza, trazione integrale | ||||
| Frenu di serviziu | Oliu pneumaticu di spinta, frenu à discu à pinza à quattru roti | ||||
| Parking / frenu d'emergenza | Frenu di scarpa meccanicu, in espansione | ||||
| Metudu di direzzione | Idraulicu, articulatu centrale, swingable | ||||






