storike Fresatrice elettrica à benzina stradale chjuca STSM-250E
1. U generatore originale originale impurtatu furnisce una putenza sufficiente per a manutenzione di a strada
2. A rota di manu di prufundità regulare pò aghjustà a prufundità di fresatura cun precisione è rapidamente
3. Struttura d'acciaiu, prutege efficacemente u mutore, allarga a vita di serviziu di a macchina
4. A tappa di prutezzione di a cintura cumpletamente chjusa pò prutege u cunigliulu da i danni da a polvera à a cintura
5. In lega di alta qualità forgiata cutter drum cut shaft, pò esse installata è smuntata in pocu tempu, resistenza à l'usura durevule è longa vita di serviziu
6. Dotatu di interfaccia di aspirazione, pò esse adupratu da un aspiratore esterno
7. Spruzzo superficiale, resistenza à a currusione, bella è generosa
| Parametri tecnichi | Unità | Mudellu | |
| Mudellu | Stsm250 | Stsm250e | |
| Marca di u mutore | Honda | Standard Naziunale | |
| Mudellu di mutore | Gx390 | Motore di rame puru | |
| Tipu di mutore | Valvula pisanti à quattru tempi verticale à benzina monocilindru | ||
| Numaru di cilindri | 1 | ||
| Potenza nominale | HP | 13 | 13 |
| Velocità nominale | rpm | 3600 | |
| Capacità di carburante | l | 6.5 | |
| Larghezza di fresatura | mm | 250 | 250 |
| Profundità di fresatura | mm | 5-8 | 5-8 |
| Lama * arburu cutter | 108 * 6 | ||
| Modu di fresatura | Sottucutatu | ||
| Cuntrollu di prufundità | Ddjustable | ||
| Efficienza di u travagliu | m² / h | 46-70 | |
| Dimensione di u produttu | mm | 910 * 470 * 880 | |
| Dimensione di u pacchettu | mm | 990 * 550 * 980 | |
| Pesu | chilò | 140 | |




